Τελικά Αποτελέσματα (Β' Κύκλος)
# Κωδικός Αριθμός Συμμετοχής Συνολική Βαθμολογία Κατάσταση
1 KEAIMS2 390699946176 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
2 KEAIMS2 181467007024 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
3 KEAIMS2 610791990320 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
4 KEAIMS2 308284206173 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
5 KEAIMS2 632456119218 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
6 KEAIMS2 744693176952 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
7 KEAIMS2 271472035864 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
8 KEAIMS2 787916165426 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
9 KEAIMS2 424130665542 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
10 KEAIMS2 307109997713 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
11 KEAIMS2 533811486741 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
12 KEAIMS2 961223987374 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
13 KEAIMS2 486699019859 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
14 KEAIMS2 828695926129 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
15 KEAIMS2 940219378319 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
16 KEAIMS2 613598524759 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
17 KEAIMS2 615925445676 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
18 KEAIMS2 105247293765 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
19 KEAIMS2 516674832922 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
20 KEAIMS2 169982915579 100 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
21 KEAIMS2 392778774569 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
22 KEAIMS2 326731492072 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
23 KEAIMS2 250930628109 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
24 KEAIMS2 505699306970 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
25 KEAIMS2 189751910691 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
26 KEAIMS2 753815529368 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
27 KEAIMS2 137692929273 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
28 KEAIMS2 114533794567 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
29 KEAIMS2 406256158640 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
30 KEAIMS2 839250229247 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
31 KEAIMS2 310348346373 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
32 KEAIMS2 613589035410 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
33 KEAIMS2 999881688763 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
34 KEAIMS2 905023898316 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
35 KEAIMS2 803746353819 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
36 KEAIMS2 537668977235 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
37 KEAIMS2 991905920489 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
38 KEAIMS2 453564397739 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
39 KEAIMS2 269929692833 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
40 KEAIMS2 468966879529 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
41 KEAIMS2 624587063089 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
42 KEAIMS2 925730157011 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
43 KEAIMS2 867713555727 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
44 KEAIMS2 562931097674 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
45 KEAIMS2 266424962862 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
46 KEAIMS2 916959205892 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
47 KEAIMS2 637664973552 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
48 KEAIMS2 921262533334 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
49 KEAIMS2 109937814233 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
50 KEAIMS2 870996475102 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
51 KEAIMS2 540693192901 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
52 KEAIMS2 917626243629 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
53 KEAIMS2 277157029810 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
54 KEAIMS2 795263897619 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
55 KEAIMS2 495536504829 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
56 KEAIMS2 928374142856 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
57 KEAIMS2 142941468542 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
58 KEAIMS2 771652232557 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
59 KEAIMS2 245173097149 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
60 KEAIMS2 417029050604 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
61 KEAIMS2 549103477438 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
62 KEAIMS2 964033074618 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
63 KEAIMS2 766460525277 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
64 KEAIMS2 836009372470 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
65 KEAIMS2 173519054174 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
66 KEAIMS2 696654752003 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
67 KEAIMS2 224628665043 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
68 KEAIMS2 862202877484 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
69 KEAIMS2 214732695967 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
70 KEAIMS2 920783533366 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
71 KEAIMS2 659344001234 80 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
72 KEAIMS2 789883839070 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
73 KEAIMS2 901793988170 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
74 KEAIMS2 619148956408 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
75 KEAIMS2 470368275805 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
76 KEAIMS2 148670563302 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
77 KEAIMS2 341036368844 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
78 KEAIMS2 668125447062 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
79 KEAIMS2 692541781678 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
80 KEAIMS2 555841790284 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
81 KEAIMS2 231902605102 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
82 KEAIMS2 212347247537 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
83 KEAIMS2 414833392196 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
84 KEAIMS2 269433406165 60 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
85 KEAIMS2 746542581111 50 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
86 KEAIMS2 669897045655 40 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
87 KEAIMS2 178328603720 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
88 KEAIMS2 996143108565 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
89 KEAIMS2 837975556700 20 Επιλέξιμος/Επιλέξιμη
90 KEAIMS2 979626398711 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
91 KEAIMS2 293660458688 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
92 KEAIMS2 471348886185 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
93 KEAIMS2 166093648551 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
94 KEAIMS2 968576903297 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
95 KEAIMS2 164941679401 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
96 KEAIMS2 126088987766 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
97 KEAIMS2 327844242569 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
98 KEAIMS2 838668506120 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
99 KEAIMS2 400444042198 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
100 KEAIMS2 932034923256 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
101 KEAIMS2 580838403101 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
102 KEAIMS2 437568514952 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
103 KEAIMS2 901166794826 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
104 KEAIMS2 621594999137 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
105 KEAIMS2 525753006589 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
106 KEAIMS2 381487673948 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
107 KEAIMS2 977652171009 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
108 KEAIMS2 807612245978 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
109 KEAIMS2 526226036545 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
110 KEAIMS2 623098157251 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
111 KEAIMS2 184411706779 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
112 KEAIMS2 257386649148 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
113 KEAIMS2 428554299093 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
114 KEAIMS2 881401307366 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
115 KEAIMS2 156337473924 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
116 KEAIMS2 453529170482 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
117 KEAIMS2 752431689546 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
118 KEAIMS2 943099593277 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
119 KEAIMS2 406017189441 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
120 KEAIMS2 909814131810 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
121 KEAIMS2 523658813651 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
122 KEAIMS2 319672376375 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
123 KEAIMS2 649335080664 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
124 KEAIMS2 458390822637 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
125 KEAIMS2 244001935563 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
126 KEAIMS2 385923856212 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
127 KEAIMS2 224477288239 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
128 KEAIMS2 773268396603 Απορριφθείς/Απορριφθείσα
Ε.Σ.Π.Α. Logo

© 2020 Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης Σύρου